| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 8, 2026 | 6:25 PM | 7:25 PM | Practice | Wildcat Center | |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Wildcat Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:25 AM | 12:25 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Hunt Arena | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:15 PM | 5:45 PM | Other | Wildcat Center Mezzanine | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Wildcat Center Mezzanine | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Hudson | vs. Hudson 10UB |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:55 AM | 8:55 AM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. Baldwin |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:25 PM | 7:25 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:35 PM | 3:35 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Hunt Arena | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:05 PM | 2:05 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. Marauders U10 B2 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:55 PM | 6:55 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Hunt Arena | |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | Shoreview | vs. Mounds View-Irondale U10 B2 |
| Monday | November 16, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Hunt Arena | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:55 PM | 6:55 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. Somerset 10U B2 |
| Friday | November 20, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Wildcat Center Main Rink | |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Wildcat Center Main Rink | |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Wildcat Center Main Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:25 PM | 7:25 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. White Bear Lake U10 B2 Black |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | Hunt Arena | |
| Sunday | November 29, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. River Valley |
| Monday | November 30, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. Baldwin 10U |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:25 PM | 8:25 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. Forest Lake U10 B2 Maroon |
| Saturday | December 5, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Hudson | vs. Hudson 10U B2 |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:45 AM | 9:45 AM | Practice | Hunt Arena | |
| Sunday | December 6, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Hallberg South Hallberg North Rink | vs. Forest Lake U10 B2 Maroon |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Friday | December 11, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Baldwin | |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Baldwin | |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Baldwin | |
| Monday | December 14, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Hunt Arena | |
| Friday | December 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Hunt Arena | |
| Saturday | December 19, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Practice | Hunt Arena | |
| Saturday | December 19, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Phalen Arena | vs. East Metro Stars U10 B2 |
| Sunday | December 20, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. St Paul U10 B2 Blue |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | White Bear | vs. White Bear Lake U10 B2 Black |
| Monday | January 4, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Baldwin | vs. Baldwin U10 B2 |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:25 PM | 7:25 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Sunday | January 17, 2027 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Pleasant Arena | vs. MSP Starwahls 10U B2 |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Hunt Arena | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:25 PM | 7:25 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. Forest Lake U10 B2 Gold |
| Friday | January 22, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Chippewa Falls | |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Chippewa Falls | |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:00 AM | 8:00 AM | Other | Chippewa Falls | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. Hudson 10UB |
| Sunday | January 31, 2027 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Stillwater South | vs. Stillwater 10U B2 |
| Monday | February 1, 2027 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. White Bear Lake U10 B2 Orange |
| Tuesday | February 2, 2027 | 6:25 PM | 7:25 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink | |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:55 PM | 7:55 PM | Game | Wildcat Center Main Rink | vs. St Paul 10U B2 Black |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Wildcat Center Main Rink |

