| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 23 | NOLAN | BUTTERFIELD | D |
| 17 | COBY | CLARK | G |
| 91 | DECLAN | DIETRICH | F |
| 7 | CULLEN | EIDEM | D |
| 87 | Owen | Gordon | F |
| 10 | Ryder | Gundersen | FD |
| 34 | Aiden | Hines | D |
| 88 | MADDYX | KEES | F |
| 71 | Evan | Larimore | F |
| 35 | HENRY | LAULE | F |
| 63 | EASTON | MANOR | D |
| 36 | TUCKER | NABER | F |
| 51 | GRIFFIN | PFEIFFER | F |
| 85 | TY | PROCHNOW | D |
| 25 | RAYMOND | RALSTON | F |
| 1 | PETER | Roses | F |
| 24 | OTTO | SEISER | F |

